Технические характеристики компрессора ВВУ-2/10 | |
Тип компрессора | Винтовой |
Тип передачи | Ременная передача |
Двигатель | Электрический двигатель, 380 В |
Передвижение | Стационарный |
Наличие ресивера | Без ресивера |
Давление | Низкого давления |
Производитель | Орелкомпрессормаш |
Станция | Автономная станция |
Производительность (Литр / Мин.) | 2000 |
Рабочее давление (атм) | 10 |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
Малошумный | Да |
Уровень шума (дБ) | 72 |
Дополнительная информация | |
Возможные варианты исполнения | КожухПодробнее |
Страна происхождения | Россия |
Тип охлаждения | Воздушный |
Манометр | Да |
Габариты | |
Длина (мм) | 1022 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1050 |
Масса (кг) | 470 |
Гарантия | |
Срок гарантии (мес) | 12 |
Гарантия производителя | Да |
Чтобы узнать о наличии и точной стоимости электрических винтовых компрессоров ВВУ-2/10 позвоните нам или напишите в 'Онлайн-консультанте'.
Так же пишите свои вопросы по технической информации.
Наши менеджеры ответят на вопросы в течении дня.
Гарантируем индивидуальный подход к каждому у клиенту и быструю доставку.
Винтовые стационарные компрессорные станции серии ВВУ-2/10 предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневмосетей промышленных предприятий, привода пневмоинструмента и различных механизмов. Компрессор оснащен шумозаглушенным кузовом оригинального дизайна.
Наименование | Объем | Давление | Производитель | Цена (Руб.) |
110 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 12 880 | |
110 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 12 880 | |
110 Л | 16 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 14 000 | |
230 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 18 480 | |
230 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 18 480 | |
230 Л | 16 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 20 720 | |
230 Л | 25 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 22 960 | |
250 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 25 760 | |
430 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 23 520 | |
430 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 23 520 | |
430 Л | 16 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 25 760 | |
430 Л | 16 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 25 760 | |
500 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 28 000 | |
900 Л | 10 АТМ | Бежецкий завод АСО | от 61 600 | |
900 Л | 10 АТМ | REMEZA | от 65 816 | |
500 Л | 11 АТМ | REMEZA | от 27 664 | |
500 Л | 16 АТМ | REMEZA | от 30 628 | |
500 Л | 11 АТМ | REMEZA | от 27 664 | |
270 Л | 16 АТМ | REMEZA | от 24 548 | |
270 Л | 11 АТМ | REMEZA | от 228 760 |
Наименование | Производительность | Давление max | Цена (Руб.) |
18 Л/МИН | 1,5 БАР | по запросу | |
3000 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
500 Л/МИН | 4 БАР | по запросу | |
3500 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
1000 Л/МИН | 9 БАР | по запросу | |
4500 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
4500 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
6000 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
4000 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
3000 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
2200 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
1000 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
700 Л/МИН | 10 БАР | по запросу | |
28300 Л/МИН | 16 БАР | от 822 244 | |
21700 Л/МИН | 16 БАР | от 505 400 | |
18300 Л/МИН | 16 БАР | от 477 888 | |
13700 Л/МИН | 16 БАР | от 312 512 | |
11300 Л/МИН | 16 БАР | от 287 432 | |
9700 Л/МИН | 16 БАР | от 231 800 | |
7800 Л/МИН | 16 БАР | от 174 496 | |
6000 Л/МИН | 16 БАР | от 158 156 | |
5300 Л/МИН | 16 БАР | от 143 412 | |
4000 Л/МИН | 16 БАР | от 127 224 | |
2700 Л/МИН | 16 БАР | от 100 320 | |
2300 Л/МИН | 16 БАР | от 92 568 | |
1700 Л/МИН | 16 БАР | от 752 400 | |
1000 Л/МИН | 16 БАР | от 66 500 | |
1300 Л/МИН | 16 БАР | от 66 500 | |
500 Л/МИН | 12 БАР | от 49 248 | |
300 Л/МИН | 12 БАР | от 44 384 | |
99200 Л/МИН | 10 БАР | от 3 786 168 | |
63200 Л/МИН | 10 БАР | от 2 311 768 | |
48000 Л/МИН | 10 БАР | от 1 833 272 | |
41700 Л/МИН | 10 БАР | от 1 676 712 | |
35300 Л/МИН | 10 БАР | от 1 486 180 | |
30000 Л/МИН | 10 БАР | от 1 405 772 | |
24800 Л/МИН | 10 БАР | от 1 227 552 | |
20000 Л/МИН | 10 БАР | от 1 113 476 | |
12250 Л/МИН | 16 БАР | от 781 356 | |
16000 Л/МИН | 16 БАР | от 889 732 | |
10100 Л/МИН | 16 БАР | от 677 844 | |
7200 Л/МИН | 16 БАР | от 592 040 | |
4500 Л/МИН | 16 БАР | от 477 888 | |
2660 Л/МИН | 16 БАР | от 437 912 |
Наименование | Цена (Руб.) |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу |
Наименование | Пропускная способность | Предел настройки давления | Цена (Руб.) |
10 м3/мин | 1 ... 10 АТМ | по запросу | |
0,5 м3/мин | 3 ... 9 АТМ | по запросу | |
5 м3/мин | 1 ... 10 АТМ | по запросу |
Наименование | Цена (Руб.) |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу | |
по запросу |